Hem Juventus hem Inter'de oynayan futbolcular (86 isim)
İtalya'da "Derby d'Italia" diye anılan Juventus–Inter rekabeti, iki kulüp arasında en çok oyuncu gidip gelen büyük rekabetlerden biri. Roberto Baggio, Zlatan Ibrahimović, Andrea Pirlo, Fabio Cannavaro ve Patrick Vieira iki formayı da giyen yıldızlardan sadece birkaçı.
Aşağıdaki listede Juventus ve Inter formasını giymiş 86 futbolcu var, en bilinenden başlayarak (sıralama, oyuncu hakkında kaç dilde Wikipedia maddesi olduğuna göre).
Juventus ve Inter'de oynayan futbolcuların tam listesi
| # | Futbolcu | Doğum |
|---|---|---|
| 1 | Zlatan Ibrahimović | 1981 |
| 2 | Roberto Baggio | 1967 |
| 3 | Andrea Pirlo | 1979 |
| 4 | Fabio Cannavaro | 1973 |
| 5 | Arturo Vidal | 1987 |
| 6 | Patrick Vieira | 1976 |
| 7 | Leonardo Bonucci | 1987 |
| 8 | Salvatore Schillaci | 1964 |
| 9 | Giuseppe Meazza | 1910 |
| 10 | João Cancelo | 1994 |
| 11 | Edgar Davids | 1973 |
| 12 | Juan Cuadrado | 1988 |
| 13 | Christian Vieri | 1973 |
| 14 | Lúcio | 1978 |
| 15 | Hernanes | 1985 |
| 16 | Adrian Mutu | 1979 |
| 17 | Fabio Grosso | 1977 |
| 18 | Antonio Candreva | 1987 |
| 19 | Kwadwo Asamoah | 1988 |
| 20 | Alessandro Altobelli | 1955 |
| 21 | Marco Tardelli | 1954 |
| 22 | Angelo Peruzzi | 1970 |
| 23 | Felipe Melo | 1983 |
| 24 | Dino Baggio | 1971 |
| 25 | Franco Causio | 1949 |
| 26 | Roberto Pereyra | 1991 |
| 27 | Dani Osvaldo | 1986 |
| 28 | Joaquín Correa | 1994 |
| 29 | Tarcisio Burgnich | 1939 |
| 30 | Giovanni Ferrari | 1907 |
| 31 | Paulo Sousa | 1970 |
| 32 | Pietro Anastasi | 1948 |
| 33 | Roberto Boninsegna | 1943 |
| 34 | Luigi Allemandi | 1903 |
| 35 | Aldo Serena | 1960 |
| 36 | Mauricio Pinilla | 1984 |
| 37 | Cristiano Zanetti | 1977 |
| 38 | Emil Audero Mulyadi | 1997 |
| 39 | Vladimir Jugović | 1969 |
| 40 | Liam Brady | 1956 |
| 41 | Romeo Benetti | 1945 |
| 42 | Tommaso Rocchi | 1977 |
| 43 | Pietro Serantoni | 1906 |
| 44 | Stefano Tacconi | 1957 |
| 45 | Ugo Locatelli | 1916 |
| 46 | Fabián Carini | 1979 |
| 47 | Carlo Ceresoli | 1910 |
| 48 | Giuliano Sarti | 1933 |
| 49 | Renato Olmi | 1914 |
| 50 | Luigi De Agostini | 1961 |
| 51 | Michele Di Gregorio | 1997 |
| 52 | Roberto Tricella | 1959 |
| 53 | Giampaolo Menichelli | 1938 |
| 54 | Sergio Gori | 1946 |
| 55 | Mame Thiam | 1992 |
| 56 | Luigi Cevenini | 1895 |
| 57 | Luigi Sartor | 1975 |
| 58 | Giuseppe Viani | 1909 |
| 59 | Rino Ferrario | 1926 |
| 60 | Giovanni Pasquale | 1982 |
| 61 | Pierino Fanna | 1958 |
| 62 | Michele Serena | 1970 |
| 63 | József Viola | 1896 |
| 64 | Giuseppe Peruchetti | 1907 |
| 65 | Oscar Damiani | 1950 |
| 66 | Luciano Bodini | 1954 |
| 67 | Salvatore Fresi | 1973 |
| 68 | Giacomo Neri | 1916 |
| 69 | Luigi Ferrero | 1904 |
| 70 | Aristide Coscia | 1918 |
| 71 | Luciano Marangon | 1956 |
| 72 | Marcello Mihalich | 1907 |
| 73 | Erminio Favalli | 1944 |
| 74 | Savino Bellini | 1913 |
| 75 | Enrico Candiani | 1918 |
| 76 | Armando Diena | 1914 |
| 77 | Filippo Cavalli | 1921 |
| 78 | Mario Bò | 1912 |
| 79 | Antonio Dalmonte | 1919 |
| 80 | Guido Gianfardoni | 1901 |
| 81 | Giordano Colausig | 1940 |
| 82 | Jonatan Binotto | 1975 |
| 83 | Carlo Payer | 1890 |
| 84 | Ernesto Boglietti | 1894 |
| 85 | Angelo Balbiani | 1890 |
| 86 | Antonio Payer | 1892 |
Bu listeyi sesle oyna
321duel'de "3, 2, 1" deyince sen Juventus dersin, rakibin Inter; sonra bu listedeki bir ismi ilk söyleyen turu alır. Klavye yok, sadece hafızan ve sesin. Her gün yeni iki kulüple günlük bulmaca da var.
Veriler Wikidata ve açık futbol veri setlerinden derlendi; altyapı ve B takımları dahil değil. Eksik ya da hatalı bir isim görürsen bize bildir.